深圳市兴明珠五金塑胶有限公司
环境信息
联系方式
深圳市兴明珠五金塑胶有限公司
联系人:袁先生
手机:13510900986
Q Q :1129133165
邮箱:1129133165@qq.com
网址:www.xmzwjsj.com
地址:龙岗区坪地街道四方埔锦绣工业区
联系人:袁先生
手机:13510900986
Q Q :1129133165
邮箱:1129133165@qq.com
网址:www.xmzwjsj.com
地址:龙岗区坪地街道四方埔锦绣工业区
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2017-12-04
- 浏览次数: 697次
深圳市兴明珠五金塑胶有限公司 重点排污单位应公开信息表
填表说明:
1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
2、废水运行情况填报前一天的数据。
3、环保批文进行简短批注(镀种、水量、是否可用氰化物)。
4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。
| 一.基础信息 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 深圳市兴明珠五金塑胶有限公司 | 组织机构代码 | 761992104 | 法定代表人 | 马新 | |||||||||||||||
| 环保联系人 | 袁仕政 | 联系方式 | 13510900986 | |||||||||||||||||
| *生产地址 (工商注册地址) |
深圳市龙岗区坪地镇四方埔锦绣工业区 | |||||||||||||||||||
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 主要经营五金电镀:手机外壳600万件/年,钮扣230吨/年,铁管6万米/年。 | |||||||||||||||||||
| 二.排污信息 | ||||||||||||||||||||
| 主要 污染物 |
名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物 排放标准 |
核定的排放总量 | |||||||||||||
| 总镍 | 达标排放 | 污水站1个 | 0.5mg/L | 无 | (DB44/1597-2015)表1 | 0.027万吨/年 | ||||||||||||||
| 六价铬 | 达标排放 | 污水站1个 | 0.1mg/L | 无 | (DB44/1597-2015)表1 | 0.005万吨/年 | ||||||||||||||
| 总铜 | 达标排放 | 污水站1个 | 0.5mg/L | 无 | (DB44/1597-2015)表1 | 0.027万吨/年 | ||||||||||||||
| 总氰化物 | 达标排放 | 污水站1个 | 0.2mg/L | 无 | (DB44/1597-2015)表1 | 0.011万吨/年 | ||||||||||||||
| 特征 污染物 |
名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放 情况 |
执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | |||||||||||||
| 氰化氢 | 达标排放 | 1 | 0.25mg/m3 | 无 | (GB21900-2008)表5 | |||||||||||||||
| 硫酸雾 | 达标排放 | 1 | 15mg/m3 | 无 | (GB21900-2008)表5 | |||||||||||||||
| 铬酸雾 | 达标排放 | 1 | 0.03mg/m3 | 无 | (GB21900-2008)表5 | |||||||||||||||
| 氮氧化物 | 达标排放 | 1 | 100mg/m3 | 无 | (GB21900-2008)表5 | |||||||||||||||
| 三.防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||||||||||||
| (一) 建设情况 |
环保总投资 | 600万元 | ||||||||||||||||||
| 废水处理工艺设备状况 (附照片) |
附件 | 总排口 (附照片) |
附件 | |||||||||||||||||
| 防治污染设施工艺流程图 | 附件 | |||||||||||||||||||
| 废气处理 工艺设施 (附照片) |
附件 | 是否有中控设施 (附照片) |
有 | 排放口 (附照片) |
3个 | |||||||||||||||
| 固体废物 设施 |
储存地点(设备) (附图片) |
附件 | ||||||||||||||||||
| 在线监测设备安装情况 | 污染因子 | 设备品牌(上传设备图片) | 安装时间 | |||||||||||||||||
| 六价铬 | DEK-1007 | 2012年5月 | ||||||||||||||||||
| 总铜 | DEK-1005 | 2012年5月 | ||||||||||||||||||
| 电导率 | EC-430 | 2009年(2016更换) | ||||||||||||||||||
| PH | 2009年(2016更换) | |||||||||||||||||||
| 实验室建设 | 主要设备 | 采用的检测方法 | ||||||||||||||||||
| 分光光度计 | 分光光度法 | |||||||||||||||||||
| 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | |||||||||||||||||||
| (二) *废水运行情况 |
填报人 | 袁仕政 | ||||||||||||||||||
| 运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | ||||||||||||||||||
| 第三方运营被委托主体详细信息 | 被委托单位 | |||||||||||||||||||
| 负责人 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||
| 委托时间 | 委托协议(上传) | |||||||||||||||||||
| 运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||||||||||||||||
| 培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||||||||||||||||
| 袁仕政 | 污废水处理工 | 中国环境保护产业协会 | 2014年8月19日 | 中国环境保护产业协会 | ||||||||||||||||
| 银刚华 | 污废水处理工 | 中国环境保护产业协会 | 2014年8月19日 | 中国环境保护产业协会 | ||||||||||||||||
| 杨代淑 | 污废水处理工 | 中国环境保护产业协会 | 2015年8月24日 | 中国环境保护产业协会 | ||||||||||||||||
| 主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |
|||||||||||||||||
| COD | 16 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 氨氮 | 1.7 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 六价铬 | 0.004 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 总镍 | 0.007 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 总铜 | 0.04 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 悬浮物 | 5 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 总氰化物 | 0.004 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 磷酸盐 | 0.23 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| PH值 | 7.07 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
| 月排放量(吨) | 4000吨 | |||||||||||||||||||
| (三) 废气运行情况 |
填报人 | 袁仕政 | ||||||||||||||||||
| 运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | ||||||||||||||||||
| 第三方运营(被委托主体)详细信息 | 被委托单位 | |||||||||||||||||||
| 负责人 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||
| 时间 | 委托协议(上传) | |||||||||||||||||||
| 运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||||||||||||||||
| 培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||||||||||||||||
| 邓映兵 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 杨绍眉 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 李长海 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 主要污染因子 | 污染因子 | 排放浓度(mg/m3) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |
检测时间 | ||||||||||||||||
| 硫酸雾 | 0.45 | 第三方监测 | 2017年3月27日 | |||||||||||||||||
| 铬酸雾 | 第三方监测 | 2017年3元27日 | ||||||||||||||||||
| 氰化氢 | 0.11) | 第三方监测 | 2017年3月27日 | |||||||||||||||||
| 设备工况 | 废气处理设施电机用电量 (度) |
药剂使用情况 | ||||||||||||||||||
| 名称 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||
| 氢氧化钠 | 500KG/月 | |||||||||||||||||||
| 漂白水 | 360KG/月 | |||||||||||||||||||
| (四) 固体废弃物运行情况 |
种类 | 产生量 | 交运情况 | |||||||||||||||||
| 交运量 | 交运时间 | 收运单位 | ||||||||||||||||||
| HW17B表面处理废物 | 9000KG | 9000KG | 2017年6月14日 | 东江环保 | ||||||||||||||||
| HW33无机氰化物好玩 | 31KG | 31KG | 2017年7月3日 | 东江环保 | ||||||||||||||||
| HW17B表面处理废物 | 8000KG | 8000KG | 2017年7月3日 | 东江环保 | ||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||
| 四.环境许可信息 | ||||||||||||||||||||
| *环保批文 (简短批注) |
公司主要从事五金制品,通讯器材加工:年产量为600万件,230万吨,6万米;生产废水排量不超过150吨/日。 | |||||||||||||||||||
| 排污许可证 (上传) |
附件 | |||||||||||||||||||
| 五.突发环境事件应急预案 | ||||||||||||||||||||
| 编制时间 | 2017年5月24日 | |||||||||||||||||||
| 编制主体 | 深圳市兴明珠五金塑胶有限公司 | |||||||||||||||||||
| 备案时间 | 2017年5月25日 | |||||||||||||||||||
| 六.其他应该公开的环境信息 | ||||||||||||||||||||
| 环保认证 (ISO14000或ISO18000) |
认证时间 | 认证主体 | ||||||||||||||||||
| 与环保有关的奖励情况 | 奖项内容 | 时间 | 授奖部门 | |||||||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||||||||
| 处罚情况 | 处罚内容 | 时间 | 改正情况 | |||||||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||||||||
| 环保信用等级 | 蓝牌 | 评定单位 | 深圳市人居委 | |||||||||||||||||
| 清洁生产 | 开展时间 | 方案评估 | 验收情况 | |||||||||||||||||
| 2012年 | 龙岗科技服务中心 | 通过审核评估 | ||||||||||||||||||
| 环保责任险 | 承保公司 | 购买时间 | ||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
填表说明:
1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
2、废水运行情况填报前一天的数据。
3、环保批文进行简短批注(镀种、水量、是否可用氰化物)。
4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。
上一篇: 环境应急